料金一覧
法人の場合の料金となります。個人はお問い合わせください。
| 年商 | 月次報酬 | 決算報酬 |
|---|---|---|
| 1000万円未満 | 1万円~ | 12万円~ |
| 3000万円未満 | 2万円~ | 12万円~ |
| 5000万円未満 | 3万円~ | 15万円~ |
| 1億円未満 | 4万円~ | 20万円~ |
| 5億円未満 | 5万円~ | 25万円~ |
| 10億円未満 | 6万円~ | 30万円~ |
報酬に含まれる業務
- 会計帳簿/日々の取引情報レビュー
- 税務相談
- 決算報告
- 電話/メール/チャットでのご相談
- 税務署等への届出書/申請書の作成及び提出
- 決算書および申告書の作成/提出
- 決算書・申告書・総勘定元帳等をデータでお渡し
- 他士業のご紹介(弁護士・司法書士・行政書士)
- 役員の確定申告(不動産、事業等ある場合は別途お見積もり)
オプション業務
| No. | オプション業務 | 料金 |
|---|---|---|
| 1 | 記帳代行 | 5,000円/月~(仕訳数/業種業態によって変動) |
| 2 | 給与計算 | 基本料金10,000円+1,500円/人 |
| 3 | 年末調整 | 基本料金10,000円+2,500円/人 |
| 4 | 源泉徴収票・給与支払報告書作成 | 1,500円/人 |
| 5 | 法定調書合計表作成 | 例えば、給与のみシンプルな場合:10,000円 |
| 6 | 償却資産申告書作成 | 例えば、課税標準額1千万円以下の場合:10,000円 |
| 7 | 税務調査立ち会い | 45,000円/日 |
| 8 | 紙証憑資料の回収 | 5,000円/月~ |
会社設立の料金
- 株式会社 / 合同会社
- 設立中、顧問料の半額
決算支援 / 経理支援 / FAS
- 基本料金
- 9,000円~/時間